2024招生指南领取
- 2024-08-15
- 2024-08-13
- 2024-08-12
- 2024-08-09
- 2024-08-08
- 2024-08-07
- 2024-08-06
- 2024-08-05
- 2024-08-02
- 2024-07-29
国立大学——QS世界大学排名11位,亚洲排名第一的国际大学!
新加坡国立大学(National University of Singapore),简称国大(NUS),亚洲排名的第一。国大是一所位于新加坡的公立研究型大学,在国际框架下推展高深优质的教育与科研之际,突出展现亚洲视角和优势,是环太平洋大学联盟、亚洲大学联盟、全球大学校长论坛、亚太国际教育协会、国际研究型大学联盟、Universitas 21、新工科教育国际联盟、国际应用科技开发协作网等高校联盟的成员,商学院获有AACSB和EQUIS认证。
新加坡国立大学前身为1905年成立的海峡殖民地与马来亚联邦政府医学院。
1912年,该校改名为爱德华七世医科学校。
1928年,莱佛士学院成立。
1949年,爱德华七世医学院与莱佛士学院合并为马来亚大学。
1955年,新加坡华人社团组织创立了南洋大学。
1962年,马来亚大学位于新加坡的校区独立为新加坡大学。
1980年,新加坡大学和南洋大学合并,校名定为新加坡国立大学。
新加坡国立大学共有17所学院,分布在新加坡肯特岗、武吉知马和欧南3大校区,提供跨学科跨院系的广泛课程, 在全球设有12所海外学院。
专业名称 | 专业类别 | 学制 | 学位 | 学费 | 专业详情 |
---|---|---|---|---|---|
工商管理(会计) | 商务管理 | 36个月 | 本科 | 15500新币 | 查看 |
工商管理 | 商务管理 | 36个月 | 本科 | 15500新币 | 查看 |
物理学本科 | 商务管理 | 48个月 | 本科 | 11030新币 | 查看 |
统计学本科 | 商务管理 | 48个月 | 本科 | 11030新币 | 查看 |
数学本科 | 商务管理 | 48个月 | 本科 | 11030新币 | 查看 |
应用数学本科 | 商务管理 | 48个月 | 本科 | 11030新币 | 查看 |
食品科学和工业本科 | 商务管理 | 48个月 | 本科 | 11030新币 | 查看 |
经济学本科 | 商务管理 | 48个月 | 本科 | 11030新币 | 查看 |
电子工程学本科 | 工程 | 48个月 | 本科 | 11030新币 | 查看 |
系统分析研究生文凭 | 信息技术 | 11个月 | 硕士 | 12080新币 | 查看 |
运输系统管理硕士 | 商务管理 | 18个月 | 硕士 | 17220新币 | 查看 |
环境工程硕士 | 商务管理 | 18个月 | 硕士 | 17220新币 | 查看 |
建筑学硕士 | 工程 | 18个月 | 硕士 | 15090新币 | 查看 |
制药业本科 | 工程 | 48个月 | 本科 | 12320新币 | 查看 |
土木工程硕士 | 工程 | 18个月 | 硕士 | 17220新币 | 查看 |
理学硕士-土木工程 | 工程 | 18个月 | 硕士 | 13970新币 | 查看 |
工程学理学硕士 | 工程 | 18个月 | 硕士 | 13970新币 | 查看 |
工业系统硕士 | 工程 | 18个月 | 硕士 | 17220新币 | 查看 |
技术管理硕士 | 信息技术 | 18个月 | 硕士 | 17220新币 | 查看 |
工业系统工程本科 | 工程 | 48个月 | 本科 | 11030新币 | 查看 |
土木工程学本科 | 工程 | 48个月 | 本科 | 11030新币 | 查看 |
全球热线
400-1013-391
400-1013-391